Benoit se vantaient ce matin d'avoir eu des stats écoeurantes avec Ellison la saison dernière, qu'il était dans les meilleurs de tous les temps...
Pas sur ....
À vous de constater: Voici les meilleurs saisons en pts, buts et passes depuis le début de la ligue.
L'ère moderne (STHS) a commencé à la saison 16. Les 15 premières saisons étaient avec FHL.
PASSES:
Name Season GP G A PTS
Pierre Turgeon 5 81 47 95 142
Jaromir Jagr 6 82 42 94 136
Jaromir Jagr 5 81 41 92 133
Peter Forsberg 6 79 35 89 124
Jaromir Jagr 2 75 55 86 141
Jaromir Jagr 4 81 70 85 155
Peter Forsberg 5 71 35 84 119
Peter Forsberg 2 82 66 79 145
Paul Kariya 3 74 49 79 128
Jozef Stumpel 3 81 48 78 126
Theoren Fleury 5 80 26 78 104
David Legwand 9 75 15 77 92
Tony Amonte 5 81 36 77 113
Jaromir Jagr 7 80 36 76 112
Pierre Turgeon 3 81 64 75 139
Richie Regehr 26 82 21 75 96
Jaromir Jagr 3 74 67 75 142
Jaromir Jagr 1 80 49 75 124
Jeff Friesen 3 81 46 74 120
Mathieu Dandenault 12 82 26 74 100
Peter Forsberg 7 82 30 73 103
Peter Forsberg 3 80 66 73 139
Theoren Fleury 4 85 43 73 116
Pierre Turgeon 6 81 29 73 102
Kyle Chipchura 21 82 30 73 103
Saku Koivu 8 81 23 72 95
Brad Richardson 27 82 45 72 117
Shawn Belle 28 80 23 72 95
Jason Allison 5 82 48 72 120
Scott Niedermayer 7 81 13 72 85
Daniel Alfredsson 3 82 31 72 103
Sergei Zubov 7 82 1 72 73
Chris Gratton 2 80 55 71 126
Mike Modano 2 82 47 70 117
Marc Savard 12 82 46 70 116
Shane O'Brien 28 82 23 70 93
Joe Sakic 4 80 38 70 108
Eric Lindros 4 81 35 70 105
Sam Gagner 29 81 35 70 105
Eric Lindros 1 80 54 70 124
Sergei Zubov 8 82 7 70 77
Sergei Zubov 9 82 6 69 75
Nicklas Lidstrom 3 80 25 69 94
Pierre Turgeon 4 73 47 69 116
Stu Barnes 2 82 49 69 118
Jason Allison 2 82 53 69 122
Saku Koivu 7 82 23 68 91
Jason Allison 3 79 37 68 105
Hugh Jessiman 27 82 41 68 109
Jason Allison 4 82 47 68 115
BUTS:
Name Season GP G A PTS
Ron Francis 1 77 72 59 131
Zigmund Palffy 9 77 70 31 101
Jaromir Jagr 4 81 70 85 155
Ryan Smyth 9 82 68 45 113
Peter Bondra 5 81 67 33 100
Jaromir Jagr 3 74 67 75 142
Peter Forsberg 2 82 66 79 145
Peter Forsberg 3 80 66 73 139
Jeff Friesen 6 82 66 54 120
Peter Forsberg 1 80 66 54 120
Pierre Turgeon 3 81 64 75 139
Jeff Friesen 7 81 64 53 117
Pavel Bure 5 82 63 54 117
Pavel Bure 6 82 62 55 117
Theoren Fleury 3 81 61 60 121
Eric Lindros 2 80 60 64 124
Jason Allison 1 77 60 46 106
Joe Sakic 2 80 60 58 118
Alexei Yashin 5 81 59 54 113
Pavel Bure 1 77 58 54 112
Paul Kariya 7 73 58 50 108
Pavel Bure 4 80 57 59 116
Pavel Bure 3 81 56 59 115
Paul Kariya 9 79 56 34 90
Brendan Morrison 11 81 56 33 89
Jay Henderson 12 82 55 43 98
Paul Kariya 8 80 55 58 113
Jaromir Jagr 2 75 55 86 141
Chris Gratton 2 80 55 71 126
Andrei Bashkirov 15 82 55 50 105
Peter Forsberg 4 78 55 63 118
Paul Kariya 4 76 54 54 108
Adam Deadmarsh 7 82 54 39 93
Eric Daze 10 77 54 17 71
Pavel Bure 7 80 54 37 91
Eric Lindros 1 80 54 70 124
Mike Modano 3 81 54 63 117
Mike Modano 1 80 54 50 104
John LeClair 7 79 53 29 82
Paul Kariya 5 77 53 47 100
Christian Berglund 16 82 53 59 112
Teemu Selanne 8 79 53 43 96
John LeClair 4 76 53 48 101
Jason Allison 2 82 53 69 122
Jeff Friesen 8 85 52 50 102
Brad Richardson 29 81 52 55 107
Pavel Bure 9 78 52 36 88
Matt Ellison 29 78 52 58 110
Sidney Crosby 22 82 52 53 105
Jozef Stumpel 2 82 51 62 113
PTS:
Name Season GP G A PTS
Jaromir Jagr 4 81 70 85 155
Peter Forsberg 2 82 66 79 145
Jaromir Jagr 3 74 67 75 142
Pierre Turgeon 5 81 47 95 142
Jaromir Jagr 2 75 55 86 141
Pierre Turgeon 3 81 64 75 139
Peter Forsberg 3 80 66 73 139
Jaromir Jagr 6 82 42 94 136
Jaromir Jagr 5 81 41 92 133
Ron Francis 1 77 72 59 131
Paul Kariya 3 74 49 79 128
Jozef Stumpel 3 81 48 78 126
Chris Gratton 2 80 55 71 126
Eric Lindros 2 80 60 64 124
Jaromir Jagr 1 80 49 75 124
Eric Lindros 1 80 54 70 124
Peter Forsberg 6 79 35 89 124
Jason Allison 2 82 53 69 122
Theoren Fleury 3 81 61 60 121
Jason Allison 5 82 48 72 120
Jeff Friesen 6 82 66 54 120
Jeff Friesen 3 81 46 74 120
Peter Forsberg 1 80 66 54 120
Peter Forsberg 5 71 35 84 119
Joe Sakic 2 80 60 58 118
Stu Barnes 2 82 49 69 118
Peter Forsberg 4 78 55 63 118
Mike Modano 2 82 47 70 117
Brad Richardson 27 82 45 72 117
Pavel Bure 6 82 62 55 117
Pavel Bure 5 82 63 54 117
Jeff Friesen 7 81 64 53 117
Mike Modano 3 81 54 63 117
Marc Savard 12 82 46 70 116
Theoren Fleury 4 85 43 73 116
Pavel Bure 4 80 57 59 116
Pierre Turgeon 4 73 47 69 116
Pavel Bure 3 81 56 59 115
Jason Allison 4 82 47 68 115
Ryan Smyth 9 82 68 45 113
Jozef Stumpel 2 82 51 62 113
Alexei Yashin 5 81 59 54 113
Paul Kariya 8 80 55 58 113
Pierre Turgeon 2 78 50 63 113
Tony Amonte 5 81 36 77 113
Adam Oates 1 82 49 64 113
Pavel Bure 1 77 58 54 112
Jason Allison 8 74 46 66 112
Jaromir Jagr 7 80 36 76 112
Christian Berglund 16 82 53 59 112